重慶三磊玻纖股份有限公司采購公告
經重慶三磊玻纖股份有限公司確認,項目資金為自籌。項目已具備招標條件,現對該項目進行采購公告。特邀請供應商前來投標,現將有關事項公告如下:
一、采購組織類型:競爭性談判。
二、采購方式:競爭性談判
三、招標項目:機電車間采購合同競爭性談判公告
四、采購內容及數量
| 序號 | 物資名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 技術要求 |
| 1 | 銅螺母 | 個 | 4 | 請致電詢問 | |
| 2 | 抹布(吸水性好) | KG | 500 | 請致電詢問 | |
| 3 | 滾珠絲杠(橫移) | HIWIN_20-5T3-FSI-215-0.05 | 根 | 5 | 請致電詢問 |
| 4 | 壓縮彈簧 機頭彈簧(大) | LP-300-3-0-04-01 | 根 | 200 | 請致電詢問 |
| 5 | 壓縮彈簧 機頭彈簧(小) | LZ-260-2-A-04-09 | 根 | 100 | 請致電詢問 |
| 6 | BUSHING(1079673) | BUSHING_φ220×332 362.00371.002.01 | 個 | 25 | 請致電詢問 |
| 7 | RADIAL SHAFT SEAL(1004266) | RADIAL SHAFT SEAL_BA60×80×10mm | 個 | 80 | 請致電詢問 |
| 8 | PRESSURRE SPRING(1005041) | PRESSURRE SPRING_WN452.46_VD250 | 個 | 40 | 請致電詢問 |
| 9 | RING(1073900) | RING_φ65×45 363.00350.006.04 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 10 | SNAP RING(1000527) | SNAP RING CD_A70×2.5mm | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 11 | CONE(1081740) | CONE_φ170×102 362.0.0037.01.03 | 個 | 30 | 請致電詢問 |
| 12 | O-RING(1003955) | SB O-RING_44×3mm | 個 | 60 | 請致電詢問 |
| 13 | O-RING(1004083) | SB O-RING_138×2mm | 個 | 30 | 請致電詢問 |
| 14 | PRECISION(1003506) | PRECISION NUT_MNR 25M 25×1.5 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 15 | WASHER(1000323) | WASHER A2_B8.4mm | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 16 | BEARING BUSH(1080639) | BEARING BUSH_φ85×51 362.04400.005.04 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 17 | BEARING BUSH(1054439) | BEARING BUSH_φ71×62 362.04320.010.04 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 18 | SHUTTLE(1168690) | SHUTTLE CYLINDER_REXMOVER SERIE 277 | 個 | 10 | 請致電詢問 |
| 19 | COMPACT(1032320) | COMPATY CYLINDER_1581.32.30.05.1 | 個 | 4 | 請致電詢問 |
| 20 | 島津直接紗三分拉抬臂總成 | 431-37454-03 | 臺 | 1 | 請致電詢問 |
| 21 | 外絲直黃油嘴 | M10 | 個 | 200 | 請致電詢問 |
| 22 | 軸承 | 686 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 23 | 軸承 | 6205 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 24 | 軸承 | 6005 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 25 | 軸承 | 6804 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 26 | 軸承 | 6905 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 27 | 軸承 | 6003 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 28 | 軸承 | 6004 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 29 | 軸承 | 6300 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 30 | 軸承 | 6006 | 個 | 30 | 請致電詢問 |
| 31 | 軸承 | NU1006 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 32 | 304不銹鋼板 | 1000×2000×2 | 張 | 2 | 請致電詢問 |
| 33 | 花鍵 | 長度46mm,外徑18.5mm,槽長10mm,槽寬5mm,花鍵齒數9 | 個 | 5 | 請致電詢問 |
| 34 | 內包骨架油封 | 38×48×7 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 35 | 內包骨架油封 | 32×42×7 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 36 | 內包骨架油封 | 37×52×7 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 37 | 節流閥 | SL12-03 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 38 | 鋰基脂(黃油) | 0# | 桶 | 4 | 請致電詢問 |
| 39 | 304內六角圓柱體螺栓 | M6×35 | 個 | 100 | 請致電詢問 |
| 40 | 內六角圓柱頭螺栓(8.8級) | M16×120 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 41 | 內六角沉頭螺栓 (8.8級) | M12×110 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 42 | 內六角沉頭螺栓 (12.9級) | M10×35 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 43 | 螺帽(12.9級) | M10 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 44 | 彈墊(12.9級) | M10 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 45 | 平墊(12.9級) | M10 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 46 | 電焊條 | J422 φ3.2×350 | KG | 80 | 請致電詢問 |
| 47 | 電焊條 | J422 φ2.5×300 | KG | 40 | 請致電詢問 |
| 48 | 304不銹鋼電焊條 | A102 φ2.5×300 | KG | 40 | 請致電詢問 |
| 49 | 外卡簧 | φ6 | 個 | 50 | 請致電詢問 |
| 50 | 滾子鏈條半接頭 | 16A-1 | 個 | 100 | 請致電詢問 |
| 51 | 臺鉆夾頭 | B-16 3-16mm | 個 | 2 | 請致電詢問 |
| 52 | 外六角螺栓 | M10×35 | 個 | 500 | 請致電詢問 |
| 53 | 螺帽 | M10 | 個 | 500 | 請致電詢問 |
| 54 | 平墊 | M10 | 個 | 500 | 請致電詢問 |
| 55 | 彈墊 | M10 | 個 | 500 | 請致電詢問 |
| 56 | 鋼珠 | φ9.525mm | 個 | 2000 | 請致電詢問 |
| 57 | 開口銷 | M4*40 | 個 | 1000 | 請致電詢問 |
| 58 | 特加長球頭內六角扳手 | 2MM(80105)長度101mm | 根 | 10 | 請致電詢問 |
| 59 | 特加長球頭內六角扳手 | 2.5MM(80106) 長度113.5mm | 根 | 15 | 請致電詢問 |
| 60 | 特加長球頭內六角扳手 | 3MM(80107)長度128mm | 根 | 15 | 請致電詢問 |
| 61 | 特加長球頭內六角扳手 | 4MM(80108)長度143mm | 根 | 15 | 請致電詢問 |
| 62 | 特加長球頭內六角扳手 | 5MM(80110)長度164mm | 根 | 15 | 請致電詢問 |
| 63 | 特加長球頭內六角扳手 | 6MM(80112)長度185mm | 根 | 15 | 請致電詢問 |
| 64 | 高速鋼手用絲錐 | M4×0.7MM(50704) | 套 | 2 | 請致電詢問 |
| 65 | 高速鋼手用絲錐 | M5×0.8MM(50705) | 套 | 4 | 請致電詢問 |
| 66 | 高速鋼手用絲錐 | M6×1.0MM(50706) | 套 | 4 | 請致電詢問 |
| 67 | 高速鋼手用絲錐 | M8×1.25MM(50708) | 套 | 2 | 請致電詢問 |
| 68 | 高速鋼手用絲錐 | M10×1.5MM(50710) | 套 | 2 | 請致電詢問 |
| 69 | 含鈷麻花鉆 | φ5.2 | 根 | 30 | 請致電詢問 |
| 70 | 含鈷麻花鉆 | φ5.5 | 根 | 30 | 請致電詢問 |
| 71 | 含鈷麻花鉆 | φ4.2 | 根 | 30 | 請致電詢問 |
| 72 | 博世圓柄四坑(兩坑兩槽)電錘鉆頭 | 16×150×210mm | 根 | 2 | 請致電詢問 |
| 73 | 博世圓柄四坑(兩坑兩槽)電錘鉆頭 | 18×200×260mm | 根 | 2 | 請致電詢問 |
| 74 | 博世圓柄四坑(兩坑兩槽)電錘鉆頭 | 20×250×300mm | 根 | 2 | 請致電詢問 |
| 75 | 博世圓柄四坑(兩坑兩槽)六角柄尖鑿 | 300mm | 根 | 2 | 請致電詢問 |
| 76 | 運動控制器 | 1P 6AU1425-2AD00-0AA0 D425-2DP/PN | 個 | 1 | 請致電詢問 |
| 77 | 電源模塊 | 1P 6SL3130-6AE21-0AB1 INPUT:3AC380-480V OUTPUT:DC510-720V CONTROL:DC24V | 個 | 1 | 請致電詢問 |
| 78 | 安全激光掃描器 | S30B-3011DA DC24V | 個 | 1 | 請致電詢問 |
| 79 | 接近開關 | NI30-G30-OP6L DC24V | 個 | 30 | 請致電詢問 |
| 80 | 接近開關 | NI12-G18-OP6L DC24V | 個 | 10 | 請致電詢問 |
| 81 | 伺服驅動器 | MR-J4-20A | 個 | 1 | 請致電詢問 |
| 82 | 常開觸點 | ZBEE101C | 個 | 40 | 請致電詢問 |
| 83 | 磁性開關 | D-M9E DC24V | 個 | 10 | 請致電詢問 |
| 84 | 伺服電機 | 1FK7042-5AF71-1UH0 | 臺 | 2 | 請致電詢問 |
| 85 | 航空插頭 | HE-010-M 16A 500V | 個 | 5 | 請致電詢問 |
| 86 | PLC | CX2N-80MR-485 IN:DC24V | 塊 | 5 | 請致電詢問 |
| 87 | PLC | CX2N-32MR-485 IN:DC24V | 塊 | 5 | 請致電詢問 |
| 88 | 三相電機 | YS8022 1.1KW/380V | 臺 | 1 | 請致電詢問 |
| 89 | 光電開關 | Z2T-2000PJ DC10-30V | 個 | 5 | 請致電詢問 |
| 90 | 光電開關 | Z2R-400P-F02 DC10-30V | 個 | 5 | 請致電詢問 |
| 91 | 打包帶燙頭 | A20-141000 | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 92 | 2W電磁閥全銅線圈 | AC220V 內徑16mm 高度43mm 鐵殼直徑50mm | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 93 | 減速電機 | LH28-400-30-S3P 380VAC/0.4KW 臥式 | 臺 | 1 | 請致電詢問 |
| 94 | 橫流式冷卻風機 | GFDD1400-110/B3 85W/ AC220V 風量3000m3/h | 個 | 1 | 請致電詢問 |
| 95 | U型開關 | BUP-50-P DC24V | 個 | 20 | 請致電詢問 |
| 96 | 網線水晶頭 | RJ45 | 個 | 500 | 請致電詢問 |
| 97 | 鋰電吹風機 | 19800二電一充 轉速:0-18000r/min 風量:3.6m3/min | 個 | 1 | 請致電詢問 |
五、投標人資質及要求:
1. 合法存續、具有獨立運作能力(包括運營、財務、組織、管理、市場等狀況)并能夠承擔法律責任的企事業單位;
2. 遵守國家法律法規,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,過去三年內經營活動中未出現違規違法等不良記錄;
3. 愿意且有能力為我司提供產品或服務,并接受我司的監督管理;
4. 應具有履行合同所必需的設備、人員和專業技術能力;
5. 具有簽訂及履行合同的能力和信譽;
6. 應符合法律、行政法規規定的其他條件;
7. 不得將本項目以任何方式進行轉包;
8. 承包(投標)人必須為施工承包商庫內企業,庫外企業無參與資格(本條內容視是否允許未審核供應商而定);
9. 投標人未被列入招標投標失信黑名單,未被列入失信被執行人名單,未被工商行政管理部門列入企業經營異常名錄;
10. 法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司與全資子公司/由其控股的子公司,不得同時報名參加本項目。第一次報價不得高于標書價;每次報價不得高于上一次報價,否則作廢標處理;
11. 本項目不接受聯合體投標;
12. 投標人授權除法定代表人、股東、企業主要人員之外的員工作為授權代表參與投標的,除按招標人要求提供有效的授權委托書外,還需提供投標人為該授權代表繳納社保的證明及授權代表個人身份證復印件,并由投標人加蓋公章。招標人有權要求投標人提供其它證據證明其授權代表為投標人的員工,投標人應按要求提供。投標人未按要求提供證據,或者招標人有理由認為投標人提供的證據不充分的,招標人有權取消投標人的投標資格。(注:股東、企業主要人員通過國家企業信用信息公示系統查詢):
六、項目作廢事項澄清:
1、本項目非公開招標,如涉及項目內容變更我司將發布作廢公告。
七、報名:
評審人:重慶三磊玻纖股份有限公司
地 址:重慶三磊玻纖股份有限公司研發大樓
聯系人:舒其林
電 話:13896409134
1、截標時間:2023-3-10 16:00:00
八、開標時間及地點:
具體通知
九、交貨:
交貨時間:按買方要求;
交貨地點:重慶三磊玻纖股份有限公司倉庫;
交貨方式:按買方要求;
十、公告期限
本項目公告期限為10個工作日。
十一、采購方聯系方式
采購單位商務聯系人:舒其林 ;聯系電話:13896409134。
重慶三磊玻纖股份有限公司
渝公網安備 50011402500338號

